Logo Verseny logó

Élő eredmény – Qualification (QUAL)

Verseny: HDH-IAA Historical Archery European Championship 2026 | Versenytípus: Klasszikus történelmi (CLASSIC)
Forduló dátuma: 2026-06-25 | Max. pont: 930 pont

A verseny fő támogatói:
Eger Város Önkormányzata
Dobó István Vármúzeum (Egri Vár)
Phoenix Archery (Romania)
ELEVEN targets
Legtöbb pont (teljes mezőny)
FérfiSándor Szabó – 771 pont
Emőke Hunyiné Dr.Domokos – 691 pont

🏆 Egyesületi éremtáblázat (Top 6)

(Súlyozott rangsor: 🥇=3, 🥈=2, 🥉=1. 1 fordulós versenynél is számolódik.)
Egyesület 🥇 Arany 🥈 Ezüst 🥉 Bronz Összes érem
HUN 31 24 23 78
GER 2 1 0 3
ROU 1 2 1 4
SVK 0 1 2 3
BUL 0 1 0 1
POL 0 1 0 1
Név / klub: Kategória: Korosztály: Nem:

Kategória: Historical Bow made of modern materials   |   Korosztály: Adult (21-54 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Emőke Hunyiné Dr.Domokos HUN 691 74.30% I.
2. Lászlóné Molnár HUN 546 58.71% II.
3. Gabriella Földiné Szalatnay HUN 531 57.10% II.
4. Lila Zarzecka POL 527 56.67% II.
5. Andrea Granek HUN 526 56.56% II.
6. Tímea Ördög HUN 516 55.48% II.
7. Éva Lénárt HUN 484 52.04% III.
8. Iveta Paulisz SVK 482 51.83% III.
9. Yanislava Angelova BUL 476 51.18% III.
10. Kiss Kinga ROU 471 50.65% III.
11. Anita Lakatosné Tóth HUN 470 50.54% III.
12. Márta Szalmáné Bús HUN 452 48.60%
13. Tímea Beatrix Rigler HUN 445 47.85%
14. Vanesa Ivanova BUL 431 46.34%
15. Zsuzsanna Subai HUN 417 44.84%
16. Beáta Balogh HUN 378 40.65%
17. Anita Masaryk SVK 372 40.00%
18. Somogyi Bernadett HUN 361 38.82%
19. Margit Mónika Peczen HUN 350 37.63%
20. Nadia Coneva BUL 338 36.34%
21. Andrea Szeremlei SVK 330 35.48%
21. Vesela Panayotova BUL 330 35.48%
23. Rebeka Kófiás HUN 313 33.66%
24. Hilal Can TUR 304 32.69%
25. Szilvia Jónás SVK 282 30.32%
26. Bilyana Tsvetkova BUL 273 29.35%
27. Lívia Melter HUN 241 25.91%

Kategória: Historical Bow made of modern materials   |   Korosztály: Adult (21-54 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Dugmonits Sándor HUN 738 79.35% I.
2. Balázs Schmidt HUN 706 75.91% II.
2. Szalma József HUN 706 75.91% II.
4. Dénes Kormányos HUN 697 74.95% II.
4. Molnár Imre HUN 697 74.95% II.
6. Dimitar Daskalov BUL 668 71.83% III.
7. Nagy Zoltán HUN 657 70.65% III.
8. Ferenc Balogh-Szabó HUN 651 70.00% III.
9. Tóth Mihály HUN 642 69.03% III.
10. Péter Krinizs HUN 637 68.49% III.
11. Kecső László HUN 617 66.34% III.
12. Donko Kolev BUL 616 66.24% III.
13. Ákos Völgyi HUN 600 64.52% III.
14. Filip Filipov BUL 599 64.41% III.
15. Julian Kolev BUL 592 63.66% III.
16. Bárdos Antal HUN 590 63.44% III.
17. Kovács Károly HUN 589 63.33% III.
18. Attila Pócs SVK 588 63.23% III.
19. Márton Tibor HUN 586 63.01% III.
20. Csaba Daru HUN 583 62.69% III.
21. Lakatos Péter HUN 578 62.15% III.
22. Levente Dénes ROU 577 62.04% III.
23. Richárd Németh HUN 575 61.83%
24. Miroslav Ivanov BUL 549 59.03%
24. Robert Fejes HUN 549 59.03%
26. Stanislav Arsov BUL 548 58.92%
27. Theodore Priniotakis GRE 525 56.45%
28. Tusják-Somogyi József HUN 518 55.70%
29. Székely Tibor HUN 517 55.59%
30. Bence Holló HUN 513 55.16%
31. Sotiris Liakos GRE 510 54.84%
32. Csaba Takács HUN 495 53.23%
33. Tamás Elekes HUN 489 52.58%
34. Péter Földi HUN 488 52.47%
35. Cem Akdemir TUR 487 52.37%
36. Szilárd Hetyei HUN 467 50.22%
36. Tihomir Gaydarov BUL 467 50.22%
38. Spyros Bakas GRE 451 48.49%
39. Dariusz Psiuk POL 441 47.42%
40. László Makkai HUN 435 46.77%
41. Nándor Teknős HUN 432 46.45%
42. Valentin Anton ROU 425 45.70%
43. Nikolay Stefanov BUL 416 44.73%
44. Attila Szeremlei SVK 408 43.87%
45. Deák Ferenc HUN 387 41.61%
46. Bence Fodor HUN 351 37.74%
47. Papp Adrián SVK 340 36.56%
48. Katona Gábor HUN 309 33.23%
49. Bao Li CHN 288 30.97%

Kategória: Historical Bow made of modern materials   |   Korosztály: Cadet (13-14 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Luca Fekete HUN 391 42.04% III.
2. Tusják-Somogyi Szofi HUN 383 41.18% III.

Kategória: Historical Bow made of modern materials   |   Korosztály: Cadet (13-14 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Bendegúz Bartus HUN 511 54.95% III.
2. Benedek Vass HUN 500 53.76% III.
3. Csello Varga HUN 495 53.23% III.
4. Nimród Duró-Gergely HUN 493 53.01% III.
5. Dominik Szépvölgyi HUN 467 50.22% III.
6. Lóránt Timár HUN 464 49.89%
7. Viktor Nagy HUN 374 40.22%
8. Kristof Nonn HUN 373 40.11%
9. Zoltán Sallai HUN 262 28.17%

Kategória: Historical Bow made of modern materials   |   Korosztály: Junior (15-20 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Boglárka Fekete HUN 521 56.02% I.
2. Nikolett Nagy HUN 488 52.47% II.
3. Csenge Flammer HUN 476 51.18% II.
4. Hella Schmidt HUN 457 49.14% III.
5. Kiara Hanna Hegyi HUN 456 49.03% III.
6. Nóra Forgács HUN 453 48.71% III.
7. Petra Kófiás-Horváth HUN 420 45.16% III.
8. Réka Szalai HUN 419 45.05% III.
9. Adrienn Hamar HUN 361 38.82%
10. Anna Fenekes HUN 282 30.32%

Kategória: Historical Bow made of modern materials   |   Korosztály: Junior (15-20 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. László András Németh HUN 712 76.56% I.
2. Nikolay Gajdarov BUL 669 71.94% I.
3. Áron Bencsics HUN 606 65.16% I.
4. László Csóti HUN 571 61.40% II.
5. Kiss Tamás Tibor HUN 538 57.85% III.
6. Nagy Gergő HUN 534 57.42% III.
7. Sárkány Máté Hunor HUN 526 56.56% III.
8. László Makkai HUN 476 51.18%
9. Pavel Arsov BUL 463 49.78%
10. Horka Bendegúz Lajdi HUN 462 49.68%
11. Donat Balogh HUN 434 46.67%

Kategória: Historical Bow made of modern materials   |   Korosztály: Mini (10-12 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Zsófia Bakos HUN 488 52.47% II.
2. Noèmi Lakatos HUN 303 32.58%
3. Hanna Papp SVK 149 16.02%

Kategória: Historical Bow made of modern materials   |   Korosztály: Mini (10-12 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Levente Telkes HUN 589 63.33% II.
2. Vencel Scheuring HUN 579 62.26% II.
3. Márton Scheuring HUN 554 59.57% III.
4. Balogh Áron László HUN 504 54.19%
4. Michl András HUN 504 54.19%
6. Áron Ákos Völgyi HUN 476 51.18%
7. Marcell Hetyei HUN 363 39.03%
8. Nándor Lajos Tóth HUN 345 37.10%
9. Attila Heidfogel HUN 321 34.52%
10. Olivér Lénárt HUN 293 31.51%
11. Hunor Duró-Gergely HUN 254 27.31%
12. Hunor Papp SVK 239 25.70%

Kategória: Historical Bow made of modern materials   |   Korosztály: Veteran (55 years of age or older)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Ágnes Horváth HUN 593 63.76% I.
2. Mező Anikó HUN 490 52.69% II.
3. Monia Fagiani ITA 447 48.06% III.
4. Izabela Zieniewicz POL 443 47.63% III.
5. Lászlóné Lénárt HUN 416 44.73%
6. Zsuzsanna Jenei Almasi HUN 404 43.44%
7. Erzsébet Augusztiny HUN 401 43.12%
8. Erika Herczeg HUN 388 41.72%
9. Magdolna Erika Durkó HUN 356 38.28%
10. Margit Jakó HUN 334 35.91%
11. Edit Bódis HUN 235 25.27%
12. Elke Wischhusen GER 216 23.23%

Kategória: Historical Bow made of modern materials   |   Korosztály: Veteran (55 years of age or older)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Zoltán Nagy HUN 688 73.98% I.
2. Haklik Szabolcs HUN 684 73.55% I.
3. Bedő István HUN 681 73.23% I.
4. Károly Boruzs HUN 663 71.29% II.
5. Attila Szabó HUN 652 70.11% II.
6. Péter Krajczár HUN 647 69.57% II.
7. György Zubornyák HUN 642 69.03% II.
8. Zsolt Kovács HUN 637 68.49% II.
9. Dr. Kiss-Mihály Sándor Imre HUN 633 68.06% II.
10. Attila Bognár HUN 629 67.63% II.
11. Csaba Elhart HUN 604 64.95% III.
12. Oszkár Bittera HUN 603 64.84% III.
13. Zoltán Németh HUN 572 61.51% III.
14. László Balogh HUN 563 60.54% III.
15. Mihaly Vass GER 546 58.71%
15. Pál Vereska HUN 546 58.71%
17. Tibor Bakos HUN 544 58.49%
18. Gianfranco Marucci ITA 542 58.28%
19. Molnár Attila HUN 536 57.63%
20. Márton Lukács HUN 531 57.10%
21. Mihály Kovács SRB 524 56.34%
22. József Spir ROU 521 56.02%
23. Miklós Csaba ROU 519 55.81%
23. Piotr Chreścionko POL 519 55.81%
25. László Rusvai HUN 507 54.52%
26. Plamen Dimitrov BUL 498 53.55%
27. Weizhong Kong CHN 488 52.47%
28. Gyula Szűcs HUN 481 51.72%
29. Pál Sándor HUN 453 48.71%
30. András Takács HUN 426 45.81%
31. Eliseo Tuzi ITA 423 45.48%
32. László Balogh ROU 401 43.12%
33. Kocsis Imre HUN 373 40.11%
34. Adam Radziun POL 335 36.02%
35. Dimitrios Nonikas GRE 330 35.48%
36. János Molnár HUN 295 31.72%

Kategória: Historical Bow made of natural materials   |   Korosztály: Adult (21-54 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Godzsa Zoárd HUN 667 71.72% I.
2. Valter Pajer SVK 647 69.57% II.
3. László Jónás SVK 614 66.02% II.
4. Zsolt Bondár ROU 544 58.49% III.
5. Csaba Kerti HUN 516 55.48% III.
6. Tom Krohn GER 512 55.05% III.
7. Tamás Hunyi HUN 480 51.61%
8. Leopold Nicolaus GER 313 33.66%

Kategória: Historical Bow made of natural materials   |   Korosztály: Junior (15-20 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Magor Levente Hunyi HUN 637 68.49% I.

Kategória: Historical Bow made of natural materials   |   Korosztály: Veteran (55 years of age or older)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Sabine Rügler GER 526 56.56% I.
2. Susanne Plata GER 421 45.27% II.
3. Jánosné Gáspár HUN 375 40.32% II.
4. Sarolta Katalin Palásti HUN 301 32.37%

Kategória: Historical Bow made of natural materials   |   Korosztály: Veteran (55 years of age or older)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Lutz Koschoreck GER 597 64.19% II.
2. László Hajdu HUN 577 62.04% II.
3. János Gáspár HUN 569 61.18% II.
4. Matthias Rügler GER 544 58.49% III.
5. László Dora HUN 534 57.42% III.
6. Oláh Tibor HUN 531 57.10% III.
7. Karl Hermann Dittmar GER 461 49.57%
8. Michael Plata GER 430 46.24%
9. István Sima HUN 418 44.95%
10. Szilveszter Lovas HUN 390 41.94%
11. Holger Wischhusen GER 389 41.83%
12. Janos Both ROU 292 31.40%

Kategória: Historical Crossbow   |   Korosztály: Adult (21-54 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Henrietta Harsányi HUN 419 45.05%

Kategória: Historical Crossbow   |   Korosztály: Adult (21-54 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Sándor Szabó HUN 771 82.90% I.
2. Márton Deák HUN 724 77.85% I.
3. Péter Szilvássy HUN 686 73.76% II.
4. János Balázs HUN 488 52.47%
5. Norbert Zlinszki HUN 438 47.10%

Kategória: Historical Crossbow   |   Korosztály: Cadet (13-14 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Flóra Anna Herczog HUN 328 35.27%

Kategória: Historical Crossbow   |   Korosztály: Junior (15-20 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Botond Sipos HUN 700 75.27% I.
2. Balázs Rőder HUN 679 73.01% I.

Kategória: Historical Crossbow   |   Korosztály: Veteran (55 years of age or older)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Földesi Ferenc HUN 724 77.85% I.
2. Armand Herczog HUN 593 63.76% III.
3. Zoltan Kis-Nagy ROU 543 58.39%
4. Mihály Tóth HUN 502 53.98%

Kategória: Historical Longbows and Other Stick Bows   |   Korosztály: Adult (21-54 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Melinda Lévárdi HUN 473 50.86% II.
2. Annamária Petróczi HUN 447 48.06% III.
3. Bittera Monika HUN 164 17.63%

Kategória: Historical Longbows and Other Stick Bows   |   Korosztály: Adult (21-54 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. László Molnár HUN 688 73.98% I.
2. Szilárd Szarvas HUN 654 70.32% I.
3. László Szitás HUN 644 69.25% II.
4. Balázs Róbert HUN 600 64.52% II.
5. Zsolt Szij HUN 567 60.97% II.
6. Forgács Zoltán HUN 487 52.37%
7. Kisjuhász Gábor HUN 376 40.43%

Kategória: Historical Longbows and Other Stick Bows   |   Korosztály: Cadet (13-14 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Kiss Kende HUN 336 36.13%

Kategória: Historical Longbows and Other Stick Bows   |   Korosztály: Junior (15-20 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Bálint Rőder HUN 584 62.80% I.

Kategória: Historical Longbows and Other Stick Bows   |   Korosztály: Veteran (55 years of age or older)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. László Fegyver HUN 674 72.47% I.
2. Károly Józsa HUN 497 53.44%
3. László Tóth HUN 491 52.80%
4. Miklós Tóth HUN 481 51.72%
5. Jan Napruszewski POL 459 49.35%
6. Tibor Horváth HUN 446 47.96%
7. János Vízkeleti HUN 433 46.56%

Kategória: Traditional bow with window or arrow rest   |   Korosztály: Adult (21-54 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Henrietta Kárpáti HUN 686 73.76% I.
2. Anna Płotycia POL 589 63.33% II.
3. Andrea Kovács HUN 571 61.40% II.
4. Károlyné Kovács HUN 547 58.82% III.
5. Alexa Szilvia HUN 545 58.60% III.
6. Andrea Bakos HUN 484 52.04%
7. Ágnes Wekerle HUN 453 48.71%
8. Ildikó Kissné Dalanics HUN 400 43.01%
9. Csilla Fekete IRL 387 41.61%
10. Szőke Krisztina HUN 386 41.51%

Kategória: Traditional bow with window or arrow rest   |   Korosztály: Adult (21-54 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Házse György HUN 706 75.91% III.
2. Imre Lengyel HUN 694 74.62% III.
3. Oláh Róbert HUN 646 69.46% III.
4. Tomi Lindholm FIN 625 67.20% III.
5. Jani Laine FIN 623 66.99%
5. Laszlo Jenei HUN 623 66.99%
7. Peter Feseto HUN 597 64.19%
8. Gábor Csáki HUN 585 62.90%
9. László Veres HUN 548 58.92%
10. Balázs Borbély HUN 538 57.85%
11. Antal Somogyi HUN 536 57.63%
12. Büki Zsolt HUN 526 56.56%
13. Béla Mezei HUN 503 54.09%
14. Sepsi Gábor HUN 481 51.72%
15. Szilárd László Szilágyi HUN 478 51.40%
16. Zoltán Zólyomi HUN 449 48.28%
17. Attila Rózsási HUN 422 45.38%
18. Emil Bakos HUN 375 40.32%

Kategória: Traditional bow with window or arrow rest   |   Korosztály: Cadet (13-14 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Uricaru Sofronia ROU 544 58.49% I.
2. Ramóna Balázs HUN 378 40.65%
3. Réka Árvai HUN 341 36.67%
4. Zoé Beke HUN 337 36.24%
5. Czumpf Adél Zille HUN 263 28.28%
6. Emese Szij HUN 261 28.06%

Kategória: Traditional bow with window or arrow rest   |   Korosztály: Cadet (13-14 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Szabolcs Molnár HUN 595 63.98% II.
2. Péter József Kecső HUN 542 58.28% III.
3. Fekete Gábor Dominik HUN 513 55.16% III.
4. Noel Novák HUN 465 50.00%
5. Bence Herbály HUN 275 29.57%

Kategória: Traditional bow with window or arrow rest   |   Korosztály: Junior (15-20 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Forgács Luca HUN 579 62.26% I.
2. Nóra Mitykó HUN 474 50.97% III.
3. Kincső Veres HUN 315 33.87%

Kategória: Traditional bow with window or arrow rest   |   Korosztály: Junior (15-20 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Berkes Ákos HUN 710 76.34% I.
2. Bajáki Bence HUN 570 61.29% III.
3. Milán Petrovszki HUN 563 60.54% III.
4. Norbert Zlinszki HUN 437 46.99%
5. Bence Lackmann István HUN 409 43.98%
6. János Balázs HUN 337 36.24%

Kategória: Traditional bow with window or arrow rest   |   Korosztály: Mini (10-12 years)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Leonie Sophie Zugó HUN 594 63.87% I.
2. Uricaru Maria ROU 461 49.57% III.
3. Hanna Molnár HUN 456 49.03% III.
4. Alíz Czakó HUN 385 41.40%
5. Elizabet Fehér HUN 358 38.49%
6. Anna Bella Balázs HUN 226 24.30%

Kategória: Traditional bow with window or arrow rest   |   Korosztály: Mini (10-12 years)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Zente Áron Tóth HUN 498 53.55%
2. Botond Berkes HUN 474 50.97%
3. Czumpf Huba Dávid HUN 330 35.48%
3. Viktor Patai HUN 330 35.48%

Kategória: Traditional bow with window or arrow rest   |   Korosztály: Veteran (55 years of age or older)   |   Nem: Female

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Béláné Izsák HUN 644 69.25% I.
2. Katalin Márton ROU 559 60.11% I.
3. Ferencné Havasi HUN 539 57.96% II.
4. Wiesława Napruszewska POL 464 49.89%
5. Hajnal Barle CYP 435 46.77%
6. Réka Gönye HUN 426 45.81%

Kategória: Traditional bow with window or arrow rest   |   Korosztály: Veteran (55 years of age or older)   |   Nem: Male

Hely Versenyző Egyesület Összpont Százalék Minősítés
1. Lackmann István HUN 677 72.80% II.
2. Mihály Szunyog HUN 673 72.37% II.
3. Róbert Katona HUN 638 68.60% III.
4. Ferenc Havasi HUN 597 64.19%
5. Szántó István HUN 581 62.47%
6. Luca Albergati ITA 571 61.40%
7. Imre Uzonyi HUN 562 60.43%
8. Petri Allén FIN 513 55.16%
9. György Molnár HUN 507 54.52%
10. Daniel Mihai Barle CYP 458 49.25%
11. Adam Dąbrowski POL 281 30.22%